
Забор анализов на лабораторные исследования со скидкой в клинике "Золотые руки"
Сдать анализы
Клиника “Золотые руки” в Москве предоставляет услуги по забору анализов для проведения лабораторных исследований. Данные услуги предоставляются высококвалифицированными специалистами и осуществляются с использованием современного оборудования, что обеспечивает высокую точность и надежность результатов анализов. Мы гарантируем качественное и своевременное выполнение всех необходимых процедур, а также консультации специалистов по результатам анализов.
Сдача анализов – это важная часть процесса диагностики и контроля здоровья. В Москве существует множество медицинских центров и лабораторий, предлагающих услуги по сдаче анализов. Однако многие пациенты выбирают именно нашу лабораторию, и на то есть ряд причин.
Веб-форма
- Широкий спектр анализов. Мы предлагаем более 1000 различных видов анализов, включая общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические и многие другие.
- Удобное расположение. Наш медицинский центр находится в удобном месте, до которого легко добраться на общественном транспорте или автомобиле.
- Доступная стоимость. Мы предлагаем доступные цены на все виды анализов, а также специальные предложения и скидки для постоянных клиентов.
- Конфиденциальность. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность ваших данных.

Лабораторные услуги
Код исследования | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни | Цена розница, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Венозная кровь | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 290 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 395 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 485 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 855 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 390 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | кровь с EDTA | 10 | 3575 |
Капиллярная кровь | ||||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | 1 | 330 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | 1 | 435 |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | 1 | 525 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | 1 | 900 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | 1 | 430 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 | 855 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | 1 | 940 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | сыворотка | 13 | 1570 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | 1 | 1055 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | 2 | 1010 |
2.0.A8 | Прямая проба Кумбса | кровь с EDTA | 5 | 1205 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь с цитратом | 1 | 435 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 | 485 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 | 470 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь с цитратом | 1 | 360 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | кровь с цитратом | 1 | 620 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом | 1 | 1225 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кровь с цитратом | 1 | 1645 |
3.0.A7.203 | Протеин С | кровь с цитратом | 2 | 2235 |
3.0.A8.203 | Протеин S | кровь с цитратом | 2 | 2500 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | 2 | 1530 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кровь с цитратом | 2 | 705 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сыворотка | 1 | 360 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | сыворотка | 1 | 365 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 1 | 655 |
Ферменты | ||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 330 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | 330 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 | 360 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | сыворотка | 1 | 385 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 | 360 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | сыворотка | 5 | 2550 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 1 | 360 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 1 | 400 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | сыворотка | 1 | 400 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | сыворотка | 1 | 445 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сыворотка | 2 | 490 |
4.1.A10.201 | Липаза | сыворотка | 1 | 530 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 1 | 505 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 1 | 600 |
Обмен белков | ||||
4.2.A1.201 | Альбумин | сыворотка | 1 | 415 |
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | 1 | 360 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 1 | 620 |
4.2.A3.201 | Креатинин | сыворотка | 1 | 360 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | 1 | 365 |
4.2.A4.201 | Мочевина | сыворотка | 1 | 360 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка | 1 | 360 |
Специфические белки | ||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | сыворотка | 1 | 950 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | сыворотка | 1 | 955 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | сыворотка | 1 | 2345 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сыворотка | 1 | 640 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 1 | 600 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | 1 | 3690 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | сыворотка | 6 | 3875 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | сыворотка | 1 | 805 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | 3 | 705 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 1 | 1450 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 5 | 825 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | сыворотка | 1 | 765 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | 1 | 1405 |
4.3.A18.201 | Триптаза | сыворотка | 11 | 3600 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | 1 | 640 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | 1 | 640 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | сыворотка | 6 | 1500 |
Обмен углеводов | ||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 1 | 320 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | 1 | 250 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | 1 | 250 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | 1 | 805 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | сыворотка | 1 | 715 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | 1 | 835 |
Липидный обмен | ||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | сыворотка | 1 | 360 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | сыворотка | 1 | 360 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 | 405 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 705 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 705 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 1 | 360 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 1 | 600 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | сыворотка | 1 | 670 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | сыворотка | 1 | 685 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | сыворотка | 1 | 1000 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сыворотка | 1 | 1960 |
7.7.A5.201 | Лептин | сыворотка | 8 | 1235 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 485 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сыворотка | 1 | 350 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 1 | 575 |
4.7.A5.201 | Магний | сыворотка | 1 | 405 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сыворотка | 1 | 360 |
4.7.A7.201 | Цинк | сыворотка | 1 | 425 |
4.7.A8.201 | Медь | сыворотка | 1 | 455 |
Диагностика анемий | ||||
4.8.A1.201 | Железо | сыворотка | 1 | 360 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | сыворотка | 1 | 710 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 805 |
4.8.A4.201 | Ферритин | сыворотка | 1 | 815 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | сыворотка | 4 | 1630 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 395 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 420 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | сыворотка | 11 | 7040 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | сыворотка | 10 | 1885 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 385 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 295 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | разовая порция мочи | 1 | 830 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 2 | 1440 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 4 | 2360 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 7 | 2975 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 10 | 3460 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | разовая порция мочи | 8 | 11730 |
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | разовая порция мочи | 7 | 8210 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | разовая порция мочи | 7 | 5400 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 345 |
Исследование конкремента | ||||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 4590 |
Суточная порция мочи | ||||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 315 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 355 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | суточная моча | 1 | 530 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 315 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 385 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 315 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 345 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 345 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 1215 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 370 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 320 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 345 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 605 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 | 640 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 | 670 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 | 630 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 630 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | сыворотка | 8 | 6630 |
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | сыворотка | 13 | 6935 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 | 795 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 775 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 5 | 1825 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | сыворотка | 1 | 1010 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 5 | 820 |
Тесты репродукции | ||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 | 690 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | 1 | 690 |
7.2.A3.201 | Пролактин | сыворотка | 1 | 690 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | сыворотка | 2 | 1420 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 | 690 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | сыворотка | 1 | 690 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 900 |
7.2.A7.201 | Андростендион | сыворотка | 3 | 1550 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 12 | 1660 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 | 670 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | сыворотка | 1 | 670 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 | 1435 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | сыворотка | 4 | 1675 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 | 665 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | сыворотка | 16 | 2195 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | сыворотка | 8 | 1495 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 1 | 1645 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | сыворотка | 6 | 2390 |
Пренатальная диагностика | ||||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 1 | 1045 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | сыворотка | 1 | 735 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 | 670 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 1 | 825 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 3 | 630 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | сыворотка | 4 | 1060 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | 4 | 605 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | 1 | 3925 |
*Указывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1070 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | сыворотка | 1 | 1440 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1110 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 5 | 1380 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
сыворотка | 5 | 2005 |
Функция поджелудочной железы | ||||
7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка | 1 | 865 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | сыворотка | 12 | 1450 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 2000 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 2000 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
7.6.A2.201 | C-пептид | сыворотка | 1 | 785 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 1960 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 1960 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
7.7.A1.201 | Гастрин | сыворотка | 4 | 1050 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 1 | 2130 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
7.8.A2.209 | Ренин | кровь с EDTA и апротинином | 4 | 1225 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | 4 | 1070 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 2065 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1070 |
7.4.A2.201 | Кортизол | сыворотка | 1 | 720 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 865 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | сыворотка | 1 | 1535 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка | 6 | 2940 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка, суточная моча | 6 | 4895 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 6 | 1120 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | слюна | 6 | 4635 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 6 | 1895 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 6 | 1895 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | слюна | 6 | 5845 |
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кровь с EDTA | 6 | 2790 |
7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 6 | 2335 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | суточная моча | 1 | 1075 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | суточная моча | 6 | 7640 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | 6 | 3060 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 6 | 3320 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 6 | 2745 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | 6 | 2565 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | 6 | 5130 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча | 6 | 3445 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | сыворотка | 1 | 1430 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | сыворотка | 4 | 1030 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 1020 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 1 | 1375 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 2030 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 2030 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 15 | 2085 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 720 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 1335 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | 5 | 6400 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 1 | 2465 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 1 | 1450 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 5 | 1895 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | кровь с гепарином и разделительным гелем | 9 | 3830 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | сыворотка | 1 | 1380 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | сыворотка | 3 | 2855 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | сыворотка | 8 | 2975 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 2020 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 8 | 2135 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 1 | 920 |
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 495 431-77-74. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.